Cantidad: | |
---|---|
Grupo electrógeno de gas natural CAT / MWM (original de Alemania) | 50 Hz | ||||||||
Modelo de grupo electrógeno a gas | TM400G | TM600G | TM800G | TM1200G | TM1500G-K | TM1560G | TM2000G | TM4500G-HV | |
Grupo electrógeno de gas Potencia nominal | KW | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 1560 | 2000 | 4500 |
KVA | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 1560 | 2000 | 4500 | |
Voltaje / frecuencia nominal | V / Hz | 380-440V / 50Hz | 11kV | ||||||
Velocidad nominal | RPM | 1500 | 1000 | ||||||
Factor de potencia | Cos ¢ = 1.0 | ||||||||
Aislamiento del alternador /Clase de protección | H / IP23 | ||||||||
Modelo de motor de gas CAT / MWM | CG132-08 | CG132-12 | CG132-16 | CG170-12 | CG170-16K | CG170-16 | CG170-20 | CG260-16 | |
Potencia nominal del motor | kWm | 414 | 620 | 825 | 1232 | 1543 | 1605 | 2055 | 4390 |
Números de cilindro y Arreglo | 8 tipo V | 12 V-tipo | 16 tipo V | 12 V-tipo | 16 tipo V | 20 tipo V | 16 tipo V | ||
Sistema de inducción | Turboalimentado | ||||||||
Accidente cerebrovascular / combustión | 4 tiempos, encendido de bujía | ||||||||
Diámetro × Carrera | mm | 132/160 | 170/195 | 260/320 | |||||
Desplazamiento | Litros | 17.5 | 26.3 | 35 | 53 | 70.8 | 70.8 | 89 | 272 |
Índice de compresión | 12: 1 | 13,5: 1 | 12.0: 1 | 13,5: 1 | 13.0: 1 | 12.0: 1 | |||
Tipo de enfriamiento | Enfriado hidráulicamente | ||||||||
Capacidad total de refrigerante (Solo motor) | Litros | 28 | 43 | 56 | 111 | 151 | 151 | 210 | 570 |
Capacidad de aceite | Litros | 70 | 100 | 135 | 205 | 265 | 265 | 300 | 1850 |
Consumo de aceite | g / kW.h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
Aceite recomendado | CD de grado de servicio API o superior, SAE CF4 / 15W-40 | ||||||||
Presión de entrada de gas | kPa | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 |
Consumo de gas 100% de carga | m3/kW.H | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
Temperatura de los gases de escape | ° C | 455 | 457 | 457 | 414 | 480 | 430 | 414 | 453 |
Gas aplicable | Gas natural estándar (opcional: biogás, gas de vertedero, gas de mina de lecho de carbón) | ||||||||
Voltaje del motor de arranque | V | 24 | |||||||
Eficiencia eléctrica | % | 42.3 | 42 | 42.4 | 43.7 | 40.7 | 43.3 | 43.5 | 44.1 |
Eficiencia térmica | % | 45.2 | 45.8 | 45.3 | 43.3 | 46.5 | 43.8 | 39.0 | 42.7 |
Eficiencia total | % | 87.5 | 87.8 | 87.7 | 87.0 | 87.2 | 87.1 | 82.5 | 86.8 |
Dimensión del grupo electrógeno (L × W × H) | mm | 3090 × 1490 × 2190 | 3090 × 1490 × 2190 | 4090 × 1590 × 2190 | 4640 × 1810 × 2210 | 5360 × 1810 × 2210 | 5360 × 1810 × 2210 | 6200 × 1710 × 2200 | 9200 × 2690 × 3390 |
Peso | kg | 5340 | 7000 | 8450 | 10600 | 12600 | 12600 | 17900 | 51400 |
Descargar | |||||||||
★ Datos de combustible gas natural: número de metano = 70; Valor calorífico inferior: 10,54 KWh / m3; Densidad del gas: 0,87 kg / Nm3; |