Cantidad: | |
---|---|
Grupo electrógeno de biogás MAN 50HZ | Marca de Alemania 60-520KW | ||||||
Modelo Gneset | Modelo de motor | Potencia de salida kW / kVA | Cilindro No. y disposición | Desplazamiento Litros | Consumo de aceite g / kW.h | Consumo de gas m³ / kW.h | Descargar |
TMN75BG | E0834 LE302 | 60/75 | 4 en línea | 4.58 | 0.1 | 0.44 | |
TMN125BG | E0836 LE302 | 100/125 | 6 en línea | 6.87 | 0.125 | 0.43 | |
TMN250BG | E2676 LE212 | 200/250 | 6 en línea | 12.4 | 0.15 | 0.4 | |
TMN425BG | E3268 LE222 | 340/425 | Tipo 8V | 17.2 | 0.15 | 0.4 | |
TMN525BG | E3262 LE242 | 420/525 | Tipo 12V | 25.78 | 0.18 | 0.41 | |
TMN650BG | E3262 LE212 | 520/650 | Tipo 12V | 25.8 | 0.175 | 0.4 | |
Los datos técnicos se basan en biogás con un poder calorífico de 6 kWh / Nm³ (21,6MJ // Nm³) (60% CH4, 40% CO2) |
Grupo Electrógeno MAN Biogás 60HZ | Marca de Alemania 60-520KW | ||||||
Modelo Gneset | Modelo de motor | Potencia de salida kW / kVA | Cilindro No. y disposición | Desplazamiento Litros | Consumo de aceite g / kW.h | Consumo de gas m³ / kW.h | Descargar |
TMN75XBG | E0834 LE302 | 60/75 | 4 en línea | 4.58 | 0.1 | 0.44 | |
TMN125XBG | E0836 LE302 | 100/125 | 6 en línea | 6.87 | 0.125 | 0.43 | |
TMN288XBG | E2676 LE212 | 230/288 | 6 en línea | 12.4 | 0.15 | 0.43 | |
TMN438XBG | E3268 LE222 | 350/438 | Tipo 8V | 17.2 | 0.15 | 0.41 | |
TMN525XBG | E3262 LE242 | 420/526 | Tipo 12V | 25.78 | 0.18 | 0.44 | |
TMN675XBG | E3262 LE212 | 540/675 | Tipo 12V | 25.8 | 0.175 | 0.42 | |
Los datos técnicos se basan en biogás con un poder calorífico de 6 kWh / Nm³ (21,6MJ // Nm³) (60% CH4, 40% CO2) |