Cantidad: | |
---|---|
Motor:MTU 50 HZ | ||||||||||
Modelo de grupo electrógeno | Poder | Base Tanque | Consumo de combustible al 100% de carga | Manual | ||||||
Motor | Cilindros y Aspiración | @ 100% | Controlar | |||||||
Primer poder | Energía de reserva | Modelo | Carga | Panel | ||||||
kW | kVA | kW | kVA | Tipo | Horas | L / h | ||||
FB275-M | 220 | 275 | 240 | 300 | 6R1600G10F | 6L / TCA | 8 | 58 | EC 4.0 | |
FB313-M | 250 | 313 | 275 | 344 | 6R1600G20F | 6L / TCA | 8 | 63 | EC 4.0 | |
FB365-M | 292 | 365 | 320 | 400 | 8V1600G10F | 8 V / TCA | 8 | 78 | EC 4.0 | |
FB400-M | 320 | 400 | 352 | 440 | 8V1600G20F | 8 V / TCA | 8 | 86 | EC 4.0 | |
FB450-M | 360 | 450 | 400 | 500 | 10V1600G10F | 10 V / TCA | 8 | 90 | EC 4.0 | |
FB500-M | 400 | 500 | 440 | 550 | 10V1600G20F | 10 V / TCA | 8 | 100 | EC 4.0 | |
FB600-M | 480 | 600 | 528 | 660 | 12V1600G10F | 12V / TCA | 8 | 118 | EC 4.0 | |
FB655-M | 524 | 655 | 576 | 720 | 12V1600G20F | 12V / TCA | 8 | 130 | EC 4.0 | |
FB660-M | 528 | 660 | 580 | 725 | 12V2000G25 | 12V / TCA | N / A | 140 | EC 4.0 | |
FB800-M | 640 | 800 | 688 | 860 | 12V2000G65 | 12V / TCA | N / A | 167 | EC 4.0 | |
FB925-M | 740 | 925 | 816 | 1020 | 16V2000G25 | 16 V / TCA | N / A | 190 | EC 4.0 | |
FB1000-M | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 16V2000G65 | 16 V / TCA | N / A | 210 | EC 4.0 | |
FB1125-M | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 18V2000G65 | 18V / TCA | N / A | 240 | EC 4.0 | |
FB1250-M | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 18V2000G26F | 18V / TCA | N / A | 255 | EC 4.0 | |
FB1500-M | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12V4000G23 | 12V / TCA | N / A | 312 | EC 4.0 | |
FB1640-M | 1312 | 1640 | 1443 | 1804 | 12V4000G23 | 12V / TCA | N / A | 312 | EC 4.0 | |
FB1800-M | 1440 | 1800 | 1584 | 1980 | 12V4000G63 | 12V / TCA | N / A | 353 | EC 4.0 | |
FB2050-M | 1640 | 2050 | 1804 | 2255 | 16V4000G23 | 16 V / TCA | N / A | 401 | EC 4.0 | |
FB2200-M | 1760 | 2200 | 1936 | 2420 | 16V4000G63 | 16 V / TCA | N / A | 436 | EC 4.0 | |
FB2250-M | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 16V4000G63 | 16 V / TCA | N / A | 436 | EC 4.0 | |
FB2500-M | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 20V4000G23 | 20 V / TCA | N / A | 499 | EC 4.0 | |
FB2750-M | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | 20V4000G63 | 20 V / TCA | N / A | 543 | EC 4.0 | |
FB3000-M | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 20V4000G63L | 20 V / TCA | N / A | 578 | EC 4.0 |
N / A: Ninguno
NA: aspirado naturalmente
TC: turboalimentado
TCW: Turboalimentado refrigerado por agua
TCA: turboalimentado y posenfriador aire-aire
Si te interesa este producto:
Motor:MTU 60 HZ | ||||||||||
Modelo de grupo electrógeno | Poder | Base Tanque | Consumo de combustible al 100% de carga | Manual | ||||||
Motor | Cilindros y Aspiración | @ 100% | Controlar | |||||||
Primer poder | Energía de reserva | Modelo | Carga | Panel | ||||||
kW | kVA | kW | kVA | Tipo | Horas | L / h | ||||
FB313X-M | 250 | 313 | 275 | 344 | 6R1600G10S | 6L / TCA | 8 | 69 | EC 4.0 | |
FB350X-M | 280 | 350 | 308 | 385 | 6R1600G20S | 6L / TCA | 8 | 74 | EC 4.0 | |
FB400X-M | 320 | 400 | 352 | 440 | 8V1600G10S | 8 V / TCA | 8 | 89 | EC 4.0 | |
FB450X-M | 360 | 450 | 400 | 500 | 8V1600G20S | 8 V / TCA | 8 | 96 | EC 4.0 | |
FB500X-M | 400 | 500 | 440 | 550 | 10V1600G10S | 10 V / TCA | 8 | 105 | EC 4.0 | |
FB575X-M | 460 | 575 | 504 | 630 | 10V1600G20S | 10 V / TCA | 8 | 113 | EC 4.0 | |
FB625X-M | 500 | 625 | 550 | 688 | 12V1600G10S | 12V / TCA | 8 | 128 | EC 4.0 | |
FB690X-M | 552 | 690 | 600 | 750 | 12V1600G20S | 12V / TCA | 8 | 137 | EC 4.0 | |
FB800X-M | 640 | 800 | 704 | 880 | 12V2000G45 | 12V / TCA | N / A | 174 | EC 4.0 | |
FB930X-M | 744 | 930 | 816 | 1020 | 12V2000G85 | 12V / TCA | N / A | 197 | EC 4.0 | |
FB1050X-M | 840 | 1050 | 924 | 1155 | 16V2000G45 | 16 V / TCA | N / A | 219 | EC 4.0 | |
FB1150X-M | 920 | 1150 | 1012 | 1265 | 16V2000G85 | 16 V / TCA | N / A | 241 | EC 4.0 | |
FB1365X-M | 1092 | 1365 | 1200 | 1500 | 18V2000G85 | 18V / TCA | N / A | 281 | EC 4.0 | |
FB1700X-M | 1360 | 1700 | 1500 | 1875 | 12V4000G43 | 12V / TCA | N / A | 348 | EC 4.0 | |
FB2000X-M | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 12V4000G83 | 12V / TCA | N / A | 406 | EC 4.0 | |
FB2250X-M | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 16V4000G43 | 16 V / TCA | N / A | 470 | EC 4.0 | |
FB2500X-M | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 16V4000G83 | 16 V / TCA | N / A | 536 | EC 4.0 | |
FB2813X-M | 2250 | 2813 | 2475 | 3093 | 20V4000G43 | 20 V / TCA | N / A | 588 | EC 4.0 | |
FB3125X-M | 2500 | 3125 | 2800 | 3500 | 20V4000G83 | 20 V / TCA | N / A | 644 | EC 4.0 | |
FB3500X-M | 2800 | 3500 | 3120 | 3900 | 20V4000G83L | 20 V / TCA | N / A | 707 | EC 4.0 |
N / A: Ninguno
NA: aspirado naturalmente
TC: turboalimentado
TCW: Turboalimentado refrigerado por agua
TCA: turboalimentado y posenfriador aire-aire
Si te interesa este producto: