DIMENSIONES TOTALES | TD30U |
Una longitud máxima de transporte | 4010 mm |
B Altura de la máquina | 2360 mm |
C Ancho total | 1540 mm |
D Ancho de vía | 250 mm |
E Radio de giro de la cola de la plataforma | 710 mm |
F Longitud de la pista | 1895 mm |
G Piñón a los centros de la rueda loca | 1510 mm |
H Entre debajo del carro y el suelo | 250 mm |
Yo entre boom y suelo | 1380 mm |
J Ancho de plataforma | 1350 mm |
L Entre plataforma y suelo | 480 mm |
20 pies de carga | 2 juegos |
Carga 40GP | 4 juegos |
RENDIMIENTO Y ESPECIFICACIONES |
Modelo de motor | Perkins (CAT) 403D-11 |
Poder | 14,7 kW / 2200 rpm |
Presión hidráulica de operación | 21MPa |
Bomba | 28L / min |
Fuerza máxima de excavación | 18,2 KN |
Trepabilidad | 30 ° |
Presión al suelo | 26KPa |
La velocidad al caminar | Bajo2.3Km / h Alto4.1Km / h |
Velocidad de giro a la plataforma | 13 rpm |
Capacidad de la cuchara | 0,09 m³ |
Ancho del cucharón | 550 mm |
Oscilación de la pluma | Izquierda 45 ° Derecha 78 °
|
Peso total | 2650KG |
RANGO DE OPERACIÓN |
una altura máxima de excavación | 3865 mm (4510 mm) |
b Altura máxima de descarga | 2760 mm |
c Profundidad máxima de excavación | 2580 mm (2810 mm) |
d Radio máximo de excavación | 4375 mm |
eNivel del suelo de alcance máximo de excavación | 4275 mm |
g Radio de giro mínimo | 1935 mm |