Cantidad: | |
---|---|
MITSUBISHI | 50 Hz | |||||||||||||
Modelo de grupo electrógeno | Poder | Motor | Cilindros y | Tanque base | Consumo de combustible al 100% de carga | De tipo abierto | Emisión | Panel de control | Dimensions | Peso | Descargar | |||
@ 100% | Capacidad del tanque de combustible base | |||||||||||||
Nuevo | Primer poder | Energía de reserva | Modelo | Aspiración | Carga | |||||||||
kW | kVA | kW | kVA | Tipo | Horas | L / h | L | Largo x ancho x alto (mm) | kg | |||||
FB7-S | 5.6 | 7 | 6.4 | 8 | L3E-65SAG | 3L / NA | 20 | 2 | 40 | Etapa Ⅱ | EC 2.0 | 1050 × 600 × 860 | 280 | |
FB10-S | 8 | 10 | 8.8 | 11 | S3L2-65SAG | 3L / NA | 14 | 3 | 40 | Etapa Ⅱ | EC 2.0 | 1090 × 600 × 880 | 330 | |
FB15-S | 12 | 15 | 13.2 | 16.5 | S4L2-65SAG | 4L / NA | 12 | 4.1 | 50 | Etapa Ⅱ | EC 2.0 | 1150 × 600 × 900 | 350 | |
FB31-S | 25 | 31 | 27.5 | 34 | S4S-65SAGB | 4L / NA | 12 | 7.3 | 90 | Etapa Ⅱ | EC 2.0 | 1450 × 600 × 1000 | 530 | |
FB45-S | 36 | 45 | 40 | 50 | S4K-D65SAG | 4L / NA | 12 | 10.2 | 120 | Etapa Ⅱ | EC 2.0 | 1750 × 780 × 1200 | 620 | |
FB60-S | 48 | 60 | 53 | 66 | S4K-DT65SAG | 4L / TC | 12 | 13 | 160 | Etapa Ⅱ | EC 2.0 | 1750 × 780 × 1200 | 620 | |
FB90-S | 72 | 90 | 80 | 100 | S6K-DT65SAG | 6L / TC | 12 | 19.2 | 230 | Etapa Ⅱ | EC 3.0 | 2100 × 860 × 1300 | 820 | |
FB650-R | 520 | 650 | 572 | 715 | S6R2-PTA-C | 6L / TCW | 8 | 139 | 1100 | N / A | EC 3.0 | 3500 × 1400 × 1930 | 5850 | |
FB750-R | 600 | 750 | 660 | 825 | S6R2-PTAA-C | 6L / TCA | 6 | 170 | 1020 | N / A | EC 3.0 | 3850 × 1720 × 1950 | 5950 | |
FB1000-S | 800 | 1000 | 880 | 1100 | S12H-PTA | 12V / TCW | N / A | 217 | N / A | N / A | EC 3.0 | 4450 × 1645 × 2440 | 8080 | |
FB1250-R | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | S12R-PTA-C | 12V / TCW | N / A | 266 | N / A | N / A | EC 3.0 | 4350 × 2000 × 2330 | 10500 | |
FB1375-R | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | S12R-PTA2-C | 12V / TCW | N / A | 281 | N / A | N / A | EC 3.0 | 4350 × 2000 × 2330 | 11000 | |
FB1500-R | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | S12R-PTAA2-C | 12V / TCA | N / A | 308 | N / A | N / A | EC 3.0 | 5100 × 2200 × 2500 | 12500 | |
FB1700-R | 1360 | 1700 | 1500 | 1875 | S16R-PTA-C | 16 V / TCW | N / A | 310 | N / A | N / A | EC 3.0 | 5100 × 2250 × 2560 | 13500 | |
FB1875-R | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | S16R-PTA2-C | 16 V / TCW | N / A | 418 | N / A | N / A | EC 3.0 | 5150 × 2250 × 2560 | 14000 | |
FB2000-R | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | S16R-PTAA2-C | 16 V / TCA | N / A | 432 | N / A | N / A | EC 3.0 | 5650 × 2250 × 2700 | 15500 | |
FB2250-S | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | S16R2-PTAW | 16 V / TCW | N / A | 476 | N / A | N / A | EC 3.0 | 6720 × 2800 × 3100 | 18600 |
N / A: Ninguno
NA: aspirado naturalmente
TC: turboalimentado
TCW: Turboalimentado refrigerado por agua
TCA: turboalimentado y posenfriador aire-aire