Cantidad: | |
---|---|
Grupo electrógeno PSI LPG 50HZ | Marca de EE. UU. 80-214kW | ||||||
Modelo Gneset | Modelo de motor | Potencia de salida kW / kVA | Cilindro No. y disposición | Desplazamiento Litros | Consumo de aceite g / kW.h | Consumo de gas m³ / kW.h | Descargar |
TPI100LPG | D081L | 80/100 | 6 en línea | 8.1 | ≤0,26 | 0.15 | |
TPI135LPG | D111L | 108/135 | 6 en línea | 11.1 | ≤0,26 | 0.16 | |
TPI165LPG | D146L | 132/165 | Tipo 8V | 14.6 | ≤0,26 | 0.18 | |
TPI268LPG | D219L | 214/268 | Tipo 12V | 21.9 | ≤0,26 | 0.16 | |
El consumo de gas antes mencionado basado en GLP de bajo poder calorífico 77,25 MJ / Nm³ |
Grupo electrógeno PSI LPG 60HZ | Marca de EE. UU. 96-252kW | ||||||
Modelo Gneset | Modelo de motor | Potencia de salida kW / kVA | Cilindro No. y disposición | Desplazamiento Litros | Consumo de aceite g / kW.h | Consumo de gas m³ / kW.h | Descargar |
TPI120XLPG | D081L | 96/120 | 6 en línea | 8.1 | ≤0,26 | 0.16 | |
TPI145XLPG | D111L | 116/145 | 6 en línea | 11.1 | ≤0,26 | 0.17 | |
TPI215XLPG | D146L | 172/215 | Tipo 8V | 14.6 | ≤0,26 | 0.15 | |
TPI315XLPG | D219L | 252/315 | Tipo 12V | 21.9 | ≤0,26 | 0.16 | |
El consumo de gas antes mencionado basado en GLP de bajo poder calorífico 77,25 MJ / Nm³ |