Cantidad: | |
---|---|
Grupo electrógeno de gas natural serie TPI (motor de gas PSI) | 50 Hz | ||||
Modelo de grupo electrógeno a gas | TPI150G | TPI200G | TPI250G | TPI375G | |
Potencia nominal del grupo electrógeno de gas | KW | 120 | 160 | 200 | 300 |
KVA | 150 | 200 | 250 | 375 | |
Voltaje / frecuencia nominal | V / Hz | 380-440V / 50Hz | |||
Velocidad nominal | RPM | 1500 | |||
Factor de potencia | Cos ¢ = 0,8 | ||||
Aislamiento del alternador /Clase de protección | H / IP23 | ||||
Modelo de motor | D081L | D111L | D146L | D219L | |
Potencia nominal del motor | kWm | 131 | 180 | 228 | 340 |
Números de cilindro y Arreglo | 6 en línea | 8 tipo V | 12 V-tipo | ||
Sistema de inducción | Turboalimentado y refrigerado por carga de aire a agua | ||||
Accidente cerebrovascular / combustión | 4 tiempos, encendido por chispa | ||||
Diámetro × Carrera | mm | 111/139 | 123/155 | 128/142 | 128/142 |
Desplazamiento | Litros | 8.1 | 11.1 | 14.6 | 21.9 |
Índice de compresión | 10,5: 1 | ||||
Tipo de enfriamiento | Enfriado hidráulicamente | ||||
Capacidad total de refrigerante (Solo motor) | Litros | 22.7 | 25 | 43.2 | 52.3 |
Capacidad máxima de aceite | Litros | 24 | 25 | 31 | 40 |
Consumo de aceite | g / kW.h | ≤0,26 | |||
Aceite recomendado | CD de grado de servicio API o superior, SAE CF4 / 15W-40 | ||||
Presión máxima de entrada del motor | kPa | 7 | |||
Consumo de gas 100% de carga | m3/kW.H | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
Temperatura de los gases de escape | ° C | 540 | 545 | 495 | 490 |
Gas aplicable | Gas natural estándar | ||||
Voltaje del motor de arranque | V | 24 | |||
Eficiencia eléctrica | % | 33 | 31 | 30 | 30 |
Eficiencia térmica | % | 45 | 46 | 47 | 46 |
Eficiencia total | % | 78 | 77 | 77 | 76 |
Longitud del grupo electrógeno | mm | 2500 | 2750 | 2850 | 3200 |
Ancho del grupo electrógeno | mm | 950 | 1015 | 1390 | 1400 |
Altura del grupo electrógeno | mm | 1520 | 1460 | 1820 | 1820 |
Peso | kg | 1550 | 2170 | 2320 | 3400 |
Descargar | |||||
★ El consumo de gas mencionado anteriormente se basa en el bajo poder calorífico de British Gas 37,25 MJ / m³ |
Grupo electrógeno de gas natural serie TPI (motor de gas PSI) | 60 Hz | ||||
Modelo de grupo electrógeno a gas | TPI165XG | TPI220XG | TPI320XG | TPI475XG | |
Potencia nominal del grupo electrógeno de gas | KW | 132 | 176 | 256 | 380 |
KVA | 165 | 220 | 320 | 475 | |
Voltaje / frecuencia nominal | V / Hz | 220-480V / 60HZ | |||
Velocidad nominal | RPM | 1800 | |||
Factor de potencia | Cos ¢ = 0,8 | ||||
Aislamiento del alternador /Clase de protección | H / IP23 | ||||
Modelo de motor | D081L | D111L | D146L | D219L | |
Potencia nominal del motor | kWm | 150 | 200 | 291 | 434 |
Números de cilindro y Arreglo | 6 en línea | 8 tipo V | 12 V-tipo | ||
Sistema de inducción | Turboalimentado y refrigerado por carga de aire a agua | ||||
Accidente cerebrovascular / combustión | 4 tiempos, encendido por chispa | ||||
Diámetro × Carrera | mm | 111/139 | 123/155 | 128/142 | 128/142 |
Desplazamiento | Litros | 8.1 | 11.1 | 14.6 | 21.9 |
Índice de compresión | 10,5: 1 | ||||
Tipo de enfriamiento | Enfriado hidráulicamente | ||||
Capacidad total de refrigerante (Solo motor) | Litros | 22.7 | 25 | 43.2 | 52.3 |
Capacidad máxima de aceite | Litros | 24 | 25 | 31 | 40 |
Consumo de aceite | g / kW.h | ≤0,26 | |||
Aceite recomendado | CD de grado de servicio API o superior, SAE CF4 / 15W-40 | ||||
Presión máxima de entrada del motor | kPa | 7 | |||
Consumo de gas 100% de carga | m3/kW.H | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 |
Temperatura de los gases de escape | ° C | 540 | 545 | 495 | 490 |
Gas aplicable | Gas natural estándar | ||||
Voltaje del motor de arranque | V | 24 | |||
Eficiencia eléctrica | % | 31 | 31 | 33 | 32 |
Eficiencia térmica | % | 46 | 47 | 45 | 46 |
Eficiencia total | % | 77 | 78 | 78 | 78 |
Longitud del grupo electrógeno | mm | 2500 | 2750 | 2850 | 3200 |
Ancho del grupo electrógeno | mm | 950 | 1015 | 1390 | 1400 |
Altura del grupo electrógeno | mm | 1520 | 1460 | 1820 | 1820 |
Peso | kg | 1550 | 2170 | 2320 | 3400 |
Descargar | |||||
★ El consumo de gas mencionado anteriormente se basa en el bajo poder calorífico de British Gas 37,25 MJ / m³ |