Cantidad: | |
---|---|
Grupo electrógeno de gas natural con tecnología Cummins | 50 Hz | |||||||||
Modelo de grupo electrógeno a gas | TCM45G | TCM80G | TCM100G | TCM125G | TCM150G | TCM200G | TCM250G | TCM375G | TCM625G | |
Grupo electrógeno de gas Potencia nominal | KW | 36 | 64 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 500 |
KVA | 45 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 375 | 625 | |
Voltaje nominal /Frecuencia | V / Hz | 380-440V / 50Hz | 380-440V / 50Hz | 380-440V / 50Hz | ||||||
Velocidad nominal | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
Factor de potencia | Cos ¢ = 0,8 | Cos ¢ = 0,8 | Cos ¢ = 0,8 | |||||||
Aislamiento del alternador /Clase de protección | H / IP23 | H / IP23 | H / IP23 | |||||||
Tecnología basada | Cummins | Cummins | Cummins | |||||||
Modelo de motor de gas | CG4L-4G | CG6L-6G1 | CG6L-6G2 | CG6L-8G1 | CG6L-8G2 | CG6L-9G1 | CG6L-14G | CG6L-19G | CG12V-38G | |
Potencia nominal del motor | kWm | 45 | 80 | 100 | 115 | 145 | 176 | 225 | 340 | 550 |
Números de cilindro y Arreglo | 4 en línea | 6 en línea | 6 en línea | 6 en línea | 12 V-tipo | |||||
Sistema de inducción | Turbocargado e Intercooler | Turbocargado e Intercooler | Turbocargado e Intercooler | |||||||
Accidente cerebrovascular / combustión | 4 tiempos, encendido de bujía | 4 tiempos, encendido de bujía | 4 tiempos, encendido de bujía | |||||||
Diámetro × Carrera | mm | 102/120 | 114/135 | 114/145 | 140/152 | 159/159 | 159/159 | |||
Desplazamiento | Litros | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 14 | 18.9 | 37.7 |
Índice de compresión | 10,5: 1 | 10,5: 1 | 11: 1 | |||||||
Tipo de enfriamiento | Enfriado hidráulicamente | Enfriado hidráulicamente | Enfriado hidráulicamente | |||||||
Capacidad total de refrigerante (Solo motor) | Litros | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 20.8 | 30 | 124 |
Capacidad de aceite | Litros | 11 | 16 | 16 | 24 | 24 | 27.6 | 38.6 | 50 | 151 |
Consumo de aceite | g / kW.h | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,6 | ||||||
Aceite recomendado | CD de grado de servicio API o superior, SAE CF4 / 15W-40 | |||||||||
Presión de entrada de gas | kPa | 3-25 | 3-25 | 3-25 | ||||||
Consumo de gas 100% de carga | m3/kW.H | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | |||||
Temperatura de los gases de escape | ° C | 580 | 580 | 560 | ||||||
Gas aplicable | Gas natural estándar (opcional: biogás, gas de vertedero, gas de mina de lecho de carbón) | |||||||||
Voltaje del motor de arranque | V | 24 | ||||||||
Eficiencia eléctrica | % | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 |
Eficiencia térmica estimada | % | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38.5 |
Eficiencia total | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 71.5 |
Longitud del grupo electrógeno | mm | 1850 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 3000 | 3200 | 4000 | 4100 |
Ancho del grupo electrógeno | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1200 | 1050 | 1550 | 2300 |
Altura del grupo electrógeno | mm | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1550 | 1500 | 2000 | 2400 |
Peso | kg | 1080 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 2200 | 3600 | 4000 | 7000 |
Descargar | ||||||||||
★ El consumo de gas antes mencionado basado en el valor calorífico inferior de British Gas 34,71 MJ / M³ Requisito de gas: A 1 metro del regulador de presión de gas: temperatura del gas ≤40 ℃; presión de la tubería 2-25Kpa; Relación de cambio ≤1kPa / min; Contenido de volumen de CH4 ≥70% |
Grupo electrógeno de gas natural con tecnología Cummins | 60 Hz | |||||||||
Modelo de grupo electrógeno a gas | TCM45XG | TCM80XG | TCM100XG | TCM125XG | TCM150XG | TCM200XG | TCM250XG | TCM375XG | TCM625XG | |
Grupo electrógeno de gas Potencia nominal | KW | 36 | 64 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 500 |
KVA | 45 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 375 | 625 | |
Voltaje nominal /Frecuencia | V / Hz | 220-480 V / 60 Hz | 220-480 V / 60 Hz | 220-480 V / 60 Hz | ||||||
Velocidad nominal | RPM | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||
Factor de potencia | Cos ¢ = 0,8 | Cos ¢ = 0,8 | Cos ¢ = 0,8 | |||||||
Aislamiento del alternador /Clase de protección | H / IP23 | H / IP23 | H / IP23 | F / IP23 | ||||||
Tecnología basada | Cummins | Cummins | Cummins | |||||||
Modelo de motor de gas | CG4L- 4G | CG6L-6G1 | CG6L- 6G2 | CG6L- 8G1 | CG6L- 8G2 | CG6L- 9G1 | CG6L- 14G | CG6L-19G2 | CG12V-38G | |
Potencia nominal del motor | kWm | 45 | 80 | 100 | 115 | 145 | 176 | 225 | 340 | 550 |
Números de cilindro y Arreglo | 4 en línea | 6 en línea | 6 en línea | 6 en línea | 12 V-tipo | |||||
Sistema de inducción | Turbocargado e Intercooler | Turbocargado e Intercooler | Turbocargado e Intercooler | |||||||
Accidente cerebrovascular / combustión | 4 tiempos, encendido de bujía | 4 tiempos, encendido de bujía | 4 tiempos, encendido de bujía | |||||||
Diámetro × Carrera | mm | 102/120 | 114/135 | 114/145 | 140/152 | 159/159 | ||||
Desplazamiento | Litros | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 14 | 18.9 | 37.7 |
Índice de compresión | 10,5: 1 | 10,5: 1 | 11: 1 | |||||||
Tipo de enfriamiento | Enfriado hidráulicamente | Enfriado hidráulicamente | Enfriado hidráulicamente | |||||||
Capacidad total de refrigerante (Solo motor) | Litros | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 20.8 | 30 | 124 |
Capacidad de aceite | Litros | 11 | 16 | 16 | 24 | 24 | 27.6 | 38.6 | 50 | 151 |
Consumo de aceite | g / kW.h | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,6 | ≤0,4 | |||||
Aceite recomendado | CD de grado de servicio API o superior, SAE CF4 / 15W-40 | |||||||||
Presión de entrada de gas | kPa | 3-25 | 3-25 | 3-25 | ||||||
Consumo de gas 100% de carga | m3/kW.H | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | |||||
Temperatura de los gases de escape | ° C | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 560 | 560 | 560 |
Gas aplicable | Gas natural estándar (opcional: biogás, gas de vertedero, gas de mina de lecho de carbón) | |||||||||
Voltaje del motor de arranque | V | 24 | 24 | 24 | ||||||
Eficiencia eléctrica | % | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 |
Eficiencia térmica estimada | % | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38.5 |
Eficiencia total | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 71.5 |
Longitud del grupo electrógeno | mm | 1850 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 3000 | 3200 | 4000 | 4100 |
Ancho del grupo electrógeno | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1200 | 1050 | 1550 | 2300 |
Altura del grupo electrógeno | mm | 1350 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1550 | 1500 | 2000 | 2400 |
Peso | kg | 1080 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 2200 | 3600 | 4000 | 7000 |
Descargar | ||||||||||
★ El consumo de gas mencionado anteriormente se basa en el valor calorífico bajo de British Gas de 34,71 Mj / m³, consulte con nosotros si otros requisitos de gas GAS: A 1 metro del regulador de presión de gas: temperatura del gas ≤40 ℃; presión de la tubería 2-25Kpa; Relación de cambio ≤1kPa / min; Contenido de volumen de CH4 ≥70% |